Мерседес-Бенц / Мерседес-Бенц
Блок-схема предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Mercedes-Benz Citan (W415) (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Проверка и замена предохранителей
Предохранители в вашем автомобиле служат для отключения неисправных цепей. Если предохранитель перегорает, все компоненты схемы и их функции перестают функционировать. Если предохранитель перегорел, внутренний элемент расплавится. Перегоревшие предохранители должны быть заменены предохранителями того же номинала, идентифицируемыми по цвету и классификации. Значения предохранителей указаны в таблице размещения предохранителей.
Если вновь установленный предохранитель также перегорает, причину необходимо проверить и устранить в специализированной мастерской с квалифицированным персоналом, например, в официальной мастерской Mercedes-Benz.
- Перед заменой предохранителя зафиксируйте автомобиль от откатывания и отключите все потребители электроэнергии.
- Всегда отключайте аккумуляторную батарею перед обслуживанием сильноточных предохранителей.
- Всегда заменяйте неисправные предохранители указанными новыми предохранителями с правильной силой тока. Если вы вмешаетесь или закоротите неисправный предохранитель, или если вы замените его предохранителем с большей силой тока, электрические кабели могут быть перегружены. Это может привести к пожару. Существует риск несчастных случаев и травм.
- Используйте только те предохранители, которые одобрены для автомобилей Mercedes-Benz и имеют правильный номинал предохранителей для этой системы. Используйте только предохранители, обозначенные буквой «S». В противном случае компоненты или системы могут быть повреждены.
Блок предохранителей на приборной панели
Он расположен за крышкой слева от рулевой колонки.



| № | Функция безопасности | И |
|---|---|---|
| К40/9ф1 | Сцепка для прицепа | 10 |
| К40/9ф2 | Розетки для передних аксессуаров, прикуривателей | 10 |
| К40/9f3 | Реле обогревателя сиденья, реле стоп-сигнала, ESP, реле питания производителя кузова, модуль управления обогревом/вентиляцией, дисплей, радио | 15 |
| К40/9f4 | Выход для задних аксессуаров | 10 |
| К40/9f5 | Приборная панель | 5 |
| К40/9f6 | Система дверных замков | 30 |
| К40/9f7 | Сигнальные огни, задние противотуманные фонари | 10 |
| К40/9ф8 | Зеркала с подогревом | 10 |
| К40/9ф9 | Силовое реле бодибилдера | 10 |
| К40/9ф10 | Радио, дисплей | 15 |
| К40/9ф11 | Выключатель стоп-сигнала, реле электрического наружного зеркала заднего вида, датчик давления в шинах, ESP, индикатор прокола (беспроводной), датчик дождя/освещения, комплектация производителя кузова, реле кондиционера, реле усилителя руля, внутреннее освещение | 10 |
| К40/9ф12 | Замок зажигания | 5 |
| К40/9ф13 | Купольный светильник (до 14.05) | 5 |
| К40/9ф14 | Замок от детей с электростеклоподъемниками, реле стеклоподъемников передних дверей, реле стеклоподъемников задних дверей | 5 |
| К40/9ф15 | ЭСП | 10 |
| К40/9ф16 | Стоп-сигнал | 10 |
| К40/9ф17 | Насос омывателя стекла/заднего стекла | 20 |
| К40/9ф18 | Транспондер | 5 |
| К40/9ф19 | Регулятор заднего стекла | 30 |
| К40/9ф20 | Обогрев сидений, поставка кузовов | 15 |
| К40/9ф21 | Звуковой сигнал, диагностический разъем | 15 |
| К40/9ф22 | Система омывателя заднего стекла | 15 |
| К40/9ф23 | Вентилятор отопителя (система кондиционирования с полуавтоматическим управлением, TEMPMATIC) | 20 |
| Тепловентилятор (кондиционер) | 30 | |
| К40/9ф24 | Вентилятор для климат-контроля | 20 |
| К40/9ф25 | Бронировать | — |
| К40/9ф26 | Бронировать | — |
| К40/9ф27 | Переднее стекло с электроприводом | 40 |
| К40/9ф28 | Наружное зеркало с электроприводом, дисплей камеры заднего вида | 5 |
| К40/9ф29 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| Реле | ||
| К13/1 | Реле обогрева заднего стекла | |
| К13/2 | Реле переключателя переднего стеклоподъемника | |
| К13/3 | Реле включения заднего электростеклоподъемника | |
| К40/9к1 | Реле дополнительного отопителя 1 | |
| К40/9к2 | Реле дополнительного отопителя 2 | |
| К40/9к3 | Цепь реле 15R |
Внутреннее реле

| № | Реле |
|---|---|
| К13/4 | Реле защиты зажима |
| К40/10к1 | Цепь реле 61 |
| К40/10к2 | Цепь реле 15R |
| К40/11к1 | Реле питания сиденья |
| К40/11к2 | Реле стоп-сигнала |
Блоки предохранителей в моторном отсеке

- F7 — блок предохранителей, 9 контактов
- F10/1 — Блок предохранителей 1 в моторном отсеке
- F10/2 — Блок предохранителей 2 в моторном отсеке
- F32 — Передний электрический блок предохранителей
- N50 — Блок управления модуля предохранителей и реле (SRM)
| № | Реле |
|---|---|
| К9/3 | Реле двигателя вентилятора, ступень 2 |
| К10/2к1 | Реле топливного насоса |
| К10/2к2 | Реле предварительного/заднего фонаря |
| К10/3 | Реле блока управления двигателем (до 14.05) |
Блок управления модулем предохранителей и реле (SRM)

| № | Функция безопасности | И |
|---|---|---|
| N50f1 | Стеклоочиститель | 30 |
| N50f2 | ЭСП | 25 |
| N50f3 | — | |
| N50f4 | Электроусилитель руля | 5 |
| N50f5 | Цепь 15 реле | 15 |
| N50f6 | Подушка безопасности, втягивающее устройство с аварийным напряжением | 7,5 |
| N50f7 | — | |
| N50f8 | — | |
| N50f9 | Контроль климата | 15 |
| N50f10 | Реле работы двигателя, цепь 87 | 25 |
| N50f11 | Реле работы двигателя, цепь 87 | 15 |
| N50f12 | Контрольная лампа, реле подогревателя топлива | 10 |
| N50f13 | Блок управления CDI (контур 15), блок управления ME-SFI [ME] (контур 15) | 5 |
| N50f14 | — | |
| N50f15 | Начиная | 30 |
Блок предохранителей в моторном отсеке

| № | Функция безопасности | И |
|---|---|---|
| F7f1 | Действительно для двигателя 607 Модуль обогрева для предварительного подогрева охлаждающей жидкости | 60 |
| F7f2 | Действительно для двигателя 607 Модуль обогрева для предварительного подогрева охлаждающей жидкости | 60 |
| F7f3 | Действительно для двигателя 607, выходной каскад для свечи накаливания, коробка передач с двойным сцеплением | 60 |
| F7f4 | Бронировать | — |
| F7f5 | Предохранитель цепи 30 Реле питания изготовителя кузова, радио, дисплей, звуковой сигнал, диагностический разъем, выключатель стоп-сигнала, электрическое реле наружного зеркала заднего вида, датчик давления в шинах, ESP, индикатор пробега (беспроводной), датчик дождя/света, заводской блок питания, реле кондиционера , реле ГУР, освещение салона | 70 |
| F7f6 | ЭСП | 50 |
| F7f7 | Действительно для двигателя 607 Реле дополнительного отопителя 1 | 40 |
| F7f8 | Предохранитель цепи 30 Реле обогревателя заднего стекла, тягово-сцепное устройство, внутренний блок предохранителей и реле 2 в автомобиле, реле выключателя спереди (до 14.05), реле электродвигателя слева спереди (с 14.06) | 70 |
| F7f9 | Действительно для двигателя 607 Реле дополнительного отопителя 2 | 70 |
| Блок предохранителей 1 | ||
| F10/1f1 | Модуль предохранителей и реле (SRM) | 5 |
| F10/1f2 | Датчик батареи | 5 |
| F10/1f3 | Релейный нагревательный элемент для предварительного подогрева топлива | 25 |
| F10/1f4 | Реле питания топливного насоса | 20 |
| F10/1f5 | Действительны до 14.05: Блок управления CDI (контур 87), блок управления ME-SFI [ME] (контур 87), реле топливного насоса (двигатель 607) | 15 |
| F10/1f6 | Датчик запотевания на топливном фильтре (двигатель 607 до 14.05) | 15 |
| Действительны с 14.06: Блок управления CDI (контур 87), блок управления ME-SFI [ME] (контур 87), реле топливного насоса (двигатель 607) | ||
| F10/1f7 | — | |
| F10/1f8 | — | |
| Блок предохранителей 2 | ||
| F10/2f1 | Питание блока управления модуля предохранителей и реле (SRM | 60 |
| F10/2f2 | Питание блока управления модуля предохранителей и реле (SRM | 60 |
Передний электрический блок предохранителей

| № | Функция безопасности | И |
|---|---|---|
| F32f1 | Блок предохранителей в моторном отсеке 2 | 250 |
| F32f2 | Начиная | 500 |
| F32f3 | Электропитание 1 блока предохранителей в моторном отсеке, реле блока управления двигателем (К10/3, до 14.05), реле работы двигателя (N50k8, с 14.06) | 40 |
| F32f4 | Реле электродвигателя вентилятора двигателя внутреннего сгорания (N50k3) | 40 |
| F32f5 | Электроусилитель руля | 70 |
| F32f6 | Ток модуля предохранителей и реле | 40 |
| F32f7 | Моторный отсек Блок предохранителей Мощность 1 | 30 |



