Содержание
Блок предохранителей на нижней стороне рулевой колонки


| № | И | Цель |
| 1 | 10 15 |
Правый габаритный фонарь, цепь 58 реле К71, разъем прицепа Х18 |
| 2 | 10 15 |
Правый дальний свет, разъем X146 |
| 3 | 10 15 |
Левый дальний свет, индикатор дальнего света, реле противотуманных фар 1 K88 (система ДХО), разъем X146 |
| 4 | 15 | Блок управления системой удобного запирания, реле звукового сигнала, концевой выключатель света заднего хода (МКПП), переключатель АКПП (сенсор), кнопка круиз-контроля (М111) |
| 5 | 15 | Датчик стоп-сигналов, кнопка круиз-контроля, индикатор отказа передачи (М104.900) |
| 6 | 20 | Стеклоочиститель, задний дворник, сигнализация |
| 7 | 10 15 |
Блок управления выходом из строя ламп наружного освещения, теплообменника (М611), тахографа, диагностической линии, ламп освещения вещевого ящика, датчика скорости (М104.900), переключателя рециркуляции воздуха в салоне, указателя уровня омывающей жидкости, контрольной лампы и дисплея системы ADS/ Индикатор ABD, ABS/ETS |
| 8 | 20 | Процессор навигационной системы, прикуриватель, освещение салона, освещение сдвижной двери, автоматическая антенна, радио, разъем багажника |
| 9 | 10 15 |
Указатели поворотов (сигнализация), комбинация приборов, тахограф, часы |
| 10 | 7,5 15 |
Подсветка панели приборов, подсветка номерного знака, дневные ходовые огни, автомагнитола или приемник, подсветка блока управления кондиционером, задний фонарь АКПП, задний фонарь прикуривателя, задний фонарь номерного знака, обмотка реле К19 на фару система очистки стекол, реле включения передних противотуманных фар К88/К89 (только с ДХО), тахограф, комбинация приборов, кнопка и выключатель подсветки подсветки |
| 11 | 10 15 |
Левый габаритный огонь, освещение номерного знака, цепь 58 на реле К71, тягово-сцепное устройство |
| 12 | 15 | Правый ближний свет, задний противотуманный фонарь, реле системы ДХО, выключатель света передних и задних противотуманных фар |
| 13 | 15 | Левый ближний свет, реле системы ДХО |
| 14 | 15 | Выключатель передних и задних противотуманных фар, выключатель передних противотуманных фар |
| 15 | 15 | Автомагнитола или магнитола, навигационный процессор, подушки безопасности |
| 16 | — | Не используется |
| 17 | — | Не используется |
| 18 | — | Не используется |
| Реле | ||
| Л | Реле указателя поворота | |
| П | Реле стеклоочистителя |
Блок предохранителей в пространстве для ног переднего пассажира


| № | И | Цель |
| 1 | 7,5 | Боковые стекла кузова |
| 2 | 30 | Электростеклоподъемник правой двери и передний сдвижной люк, ползунковый переключатель переднего люка, центральный выключатель стеклоподъемника (двери водителя), выключатель двери пассажира |
| 3 | 30 | Стеклоподъемник левой двери и задний сдвижной люк, переключатель положения заднего сдвижного люка, переключатель стеклоподъемника двери водителя |
| 4 | 25 | Блок управления центральным замком, приводы замков |
| 5 | 10 | Лампа левого солнцезащитного козырька, лампа правого солнцезащитного козырька, левые габаритные огни, правые габаритные огни, задние фонари |
| 6 | 20 | Розетки |
| 7 | 7,5 | Устройство мобильного телефона GSM, телефонная трубка мобильного телефона |
| 8 | 20 | Блок управления противоугонной системой, кнопка противоугонной сигнализации |
| 9 | 10 | Дополнительное реле водонагревателя |
| 10 | 7,5 10 |
Противоугонная сирена (АТА) |
| 11 | 7,5 | Блок управления противоугонной системой, блок управления дополнительными указателями поворота (левый указатель поворота), блок управления специальными сигналами (левый указатель поворота), блок управления противоугонной системой (ATA 2), левый указатель поворота, передний левый указатель поворота, левый задний указатель поворота , реле левого поворота, левый поворотник |
| 12 | 7,5 | Блок управления противоугонной системой, блок управления дополнительными указателями поворота (правый указатель поворота), блок управления специальными сигналами А44 (правый указатель поворота), блок управления противоугонной системой (АТА 2), правый указатель поворота, правый передний указатель поворота, правый задний указатель поворота сигнальное реле, реле правого поворота, правый указатель поворота |
| 13 | 7,5
15 20 |
Противоугонный блок управления (АТА 2) |
| 14 | 7,5 | Противоугонный блок управления (АТА 2) |
| 15 | 7,5 | Передний ультразвуковой датчик (ATA2), задний ультразвуковой датчик (ATA2), противоугонная сирена (ATA 2) H18 |
| 16 | — | Не используется |
| 17 | — | Не используется |
| 18 | — | Не используется |
Блок предохранителей под сиденьем водителя


| № | И | Цель |
| 1 | 7.51) 102) |
Электронный блок управления ABS, ASR, EBV, блок управления пневмоподвеской |
| 2 | 25 | Комбинация реле управления задним стеклоочистителем (M111, M611) Блок управления системой авторизации автомобиля (DAS) (M104) |
| 3 | 7,5 | Вентилятор радиатора (M111 до 01.02.00) Блок управления системой авторизации автомобиля (DAS) (M111, M611) |
| 4 | 25 | Вентилятор радиатора (бензиновый двигатель), интеркулер (дизельный двигатель) |
| 5 | 25 | Не используется (до 01.02.00) Электрогидравлический блок ABS (с 01.02.00) |
| 6 | 10 | Модуль управления автоматической коробкой передач (модуль управления ETC), блок управления системой авторизации управления автомобилем (DAS) Блок управления бензиновым двигателем (блок управления ME-SFI) (M104) |
| 7 | 30 | Блок управления отопителем |
| 8 | 20 | Реле системы очистки стекол фар |
| 9 | 7,5 | Дополнительный блок управления теплом Переключатель режимов ASR (M111, M611 с 01.02.00) |
| 10 | 25 | Розетка для прицепа, холодильник |
| 11 | 30 | Комбинированное реле за стеклоочистителем, защита от буксировки (EDW/ZV), реле поворотников с левой стороны, реле поворотников с правой стороны |
| 12 | 10 | Блок управления кондиционером |
| 13 | 30 | Реле компрессора с пневмоподвеской |
| 14 | 7,5 | Блок управления пневмоподвеской, тахограф, дополнительное освещение, блок управления стационарным водяным отопителем, дополнительный блок управления указателями поворота |
| 15 | 7,5 | Радио Мощность |
| 16 | 15 | Блок управления отоплением, консоль такси |
| 17 | 15 | Блок управления АКПП, селектор передач АКПП, кнопка выбора программ АКПП (М111 с 01.02.00 и М611), переключатель режимов АКПП (М111 с 01.02.00), переключатель селектора АКПП (датчик |
| 18 | 10 | Блок управления противоугонной системой, блок мобильного телефона GSM, блок телефонной трубки, управление зеркалами водителя, управление зеркалами пассажира, подогрев наружных зеркал, блок переключателей регулировки зеркал |
| 19 | 15 | Реле иммобилайзера стартера (M111), реле топливного насоса (M111), двигатель вентилятора радиатора (M111) Реле жидкостного насоса (M611), воздухонагреватель (M611) |
| 20 | 15 | Терминал 15 (бензиновые двигатели) |
| 21 | 15 | Поставка катушек зажигания (бензиновый двигатель) |
| 22 | 20 | Топливный насос (бензиновый двигатель) |
| 23 | 7,5 | Блок управления дизельным двигателем |
| 24 | 25 | Блок управления дизельным двигателем |
| 25 | 10 | Реле стационарного водонагревателя |
| 26 | 25 | Блок управления отопителем (дизель), энергонезависимое питание отопителя (двигатель заглушен) |
| 27 | 25 | Дополнительный блок управления теплом |
| 28 | 15 | Питание реле D+, реле противотуманных фар (DRL) |
| 29 | 10 | Реле системы ДХО (ходовые огни) |
| 30 | 10 | Реле системы ДХО (ходовые огни) |
| 31 | 10 | Реле тока 58 |
| 32 | 30 | Цепь обогрева и регулировки левого сиденья |
| 33 | 25 | Цепь обогрева и регулировки правого сиденья |
| 34 | 7,5 | Водоотделитель |
| 35 | 7,5 | Задний кондиционер |
| 36 | 15 | Задний кондиционер |
| М1 | 40 | Блок вентилятора охлаждения двигателя 250 Вт |
| М1 | 60 | Блок вентилятора охлаждения двигателя 500 Вт |
| М2 | 50 60 |
Насос гидроблока АБС |
| М3 | 40 | Нагнетатель вторичного воздуха (бензиновый двигатель) |
1) С 01.02.00
2) До 01.02.00
Блок реле под сиденьем водителя

| № | Цель |
| К91 | Реле указателя поворота справа (центральный замок с ДУ) |
| К90 | Реле левого указателя поворота (центральный замок с дистанционным управлением) |
| К4 | Реле цепи питания 15 (блокировка рулевой колонки 2) |
| К10 | Реле компрессора с пневмоподвеской |
| К19 | Реле системы очистки стекол фар |
| К39 | Реле топливного насоса |
| К27 | Реле обнаружения присутствия пассажира (реле без сиденья) |
| К6 | Реле блока управления двигателем |
| К103 | Реле подкачивающего насоса системы охлаждения двигателя |
| К37 | Реле звукового сигнала (звуковой сигнал) |
| К26 | Реле питания D (блокировка рулевой колонки 3) |
| К83 | Реле противотуманных фар |
| К29 | Стационарное реле обогрева (ЖЭ) |
| К70 | Реле силовой цепи 15 (спецоборудование) |
| К1 | Реле иммобилайзера |
| V9 | Противоугонный диод АТА 1 |
| V10 | Противоугонный диод АТА 2 |
| V8 | Диодный подкачивающий насос стационарного отопителя |
| К71 | Реле тока 58 |
| К68 | Реле системы ДХО |
| К69 | Реле системы ДХО |
| К88 | Реле противотуманных фар 1 (с системой ДХО) |
| К89 | Реле противотуманных фар 2 (с системой ДХО) |
Реле предварительного накала (601.970)

1. Гайка (цепь 30)
2. Гайка
3. Крышка
Д2. Реле накала
Д2.1, Д2.2. Разъемы проводки
Реле предварительного накала (611.980)

А15. Реле накала
А15.1. Подключение светящегося реле
А15.2. Разъем провода свечи накаливания
А15.3. Подсоедините реле свечей накаливания к цепи 30
Видео к статье
КАК БЫСТРО НАЙТИ ПЕРЕГРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И РЕЛЕ. КАК БЫСТРО НАЙТИ ПЕРЕГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И РЕЛЕ. У Mercedes Vito W638 сгорел предохранитель. Предохранители и реле Mercedes W169 — замена реле и предохранителей Обзорная часть 1. Блок предохранителей и реле. Моторного отсека.


