Список элементов схемы Задний блок предохранителей (F4) для Mercedes-Benz CLK-class (W208) 1997—2003
| Точка | Обозначение | Координаты | Связанная диаграмма |
|---|---|---|---|
| А37 | Модуль управления PSE | 10л | ПЭ80.20 |
| F4 | Шкаф безопасности в багажном отделении | 4Б 12Б 17Б 27Б |
ПЭ54.15 |
| F4f1 | Предохранитель 1 | 4С | |
| F4f2 | Предохранитель 2 | 10С | |
| F4f3 | Безопасность 3 | 7С | |
| F4f4 | Безопасность 4 | 11С | |
| F4f5 | Предохранитель 5 | 11С | |
| F4f6 | Предохранитель 6 | 16С | |
| F4f7 | Безопасность 7 | 17С | |
| F4f8 | Предохранитель 8 | 18С | |
| F4f9 | Безопасность 9 | 19С | |
| F4f10 | Предохранитель 10 | 21С | |
| F4f11 | Безопасность 11 | 23С | |
| F4f12 | Предохранитель 12 | 22С | |
| F4f13 | Безопасность 13 | 24С | |
| F4f14 | Безопасность 14 | 24С | |
| F4f15 | Безопасность 15 | 25С | |
| F4f16 | Безопасность 16 | 26С | |
| F4f17 | Безопасность 17 | 27С | |
| G1 | Батарея | 2л | |
| N69/2 | Блок управления двери переднего пассажира | 6л | ПЭ72.29 |
| N70 | Потолочный блок управления | 20л | ПЭ54.21 |
| U311 | Действительно для модели 208.4 | 5Э | |
| W10 | Земля (батарея) | 1ч | Б2.7 |
| Х35/42 | Точка разделения для передних пассажиров | 5 часов | Б1.5 |



