Блок-схема предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Mercedes-Benz Citan (W415) (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Проверка и замена предохранителей
Предохранители в вашем автомобиле служат для отключения неисправных цепей. Если предохранитель перегорает, все компоненты схемы и их функции перестают функционировать. Если предохранитель перегорит, внутренний элемент расплавится. Перегоревшие предохранители должны быть заменены предохранителями того же номинала, идентифицируемыми по цвету и классификации. Значения предохранителей указаны в таблице размещения предохранителей.
Если вновь установленный предохранитель также перегорает, обратитесь в специализированную мастерскую, например, к официальному дилеру «Мерседес-Бенц», для проверки и устранения причины.
- Перед заменой предохранителя зафиксируйте автомобиль от скатывания и отключите все потребители электроэнергии.
- Всегда отключайте аккумулятор перед ремонтом сильноточных предохранителей.
- Всегда заменяйте неисправные предохранители новыми предохранителями соответствующего номинала. Вмешательство или перерезание неисправного предохранителя или замена его предохранителем с большей силой тока может привести к перегрузке электропроводки. Это может привести к пожару. Существует риск несчастных случаев и травм.
- Используйте только те предохранители, которые одобрены для автомобилей Mercedes-Benz и имеют правильный номинал предохранителей для этой системы. Используйте только предохранители, обозначенные буквой «S». В противном случае компоненты или системы могут быть повреждены.
Блок предохранителей на приборной панели
Он расположен за крышкой слева от рулевой колонки.



| № | Функция безопасности | НО |
|---|---|---|
| К40/9ф1 | Сцепка для прицепа | 10 |
| К40/9ф2 | Передняя розетка для аксессуаров, прикуриватель | 10 |
| N40/9f3 | Реле обогрева сидений, реле стоп-сигналов, ESP, реле питания изготовителя кузова, модуль управления обогревом/вентиляцией, дисплей, магнитола | 15 |
| N40/9f4 | Задние разъемы для аксессуаров | 10 |
| N40/9f5 | Панель | 5 |
| N40/9f6 | Система дверных замков | 30 |
| N40/9f7 | Сигнальные огни, задние противотуманные фонари | 10 |
| N40/9f8 | Тепловые зеркала | 10 |
| К40/9ф9 | Силовое реле для бодибилдеров | 10 |
| К40/9ф10 | Радиус, экран | 15 |
| К40/9ф11 | Выключатель стоп-сигналов, реле электропривода наружных зеркал, датчик давления в шинах, ESP, безвоздушный индикатор (беспроводной), датчик дождя/света, комплект кузова, реле кондиционера, реле усилителя руля, внутреннее освещение | 10 |
| К40/9ф12 | Силовой замок | 5 |
| К40/9ф13 | Потолочный светильник (до 14.05) | 5 |
| К40/9ф14 | Блокировка электростеклоподъемников для детей, Реле электростеклоподъемников спереди, Реле электростеклоподъемников сзади | 5 |
| К40/9ф15 | ЭСП | 10 |
| К40/9ф16 | Знак остановки | 10 |
| К40/9ф17 | Насос омывателя стекла/заднего стекла | 20 |
| К40/9ф18 | Транспондер | 5 |
| К40/9ф19 | Регулятор заднего стекла | 30 |
| К40/9ф20 | Подогрев сидений, поставка для кузовщиков | 15 |
| К40/9ф21 | Звуковой сигнал, диагностический разъем | 15 |
| К40/9ф22 | Система омывателя заднего стекла | 15 |
| К40/9ф23 | Вентилятор отопителя (система кондиционирования с полуавтоматическим управлением, TEMPMATIC) | 20 |
| Тепловентилятор (кондиционер) | тридцать | |
| К40/9ф24 | Вентилятор для климат-контроля | 20 |
| К40/9ф25 | Замена | — |
| К40/9ф26 | Замена | — |
| К40/9ф27 | Переднее стекло с электроприводом | 40 |
| К40/9ф28 | Наружное зеркало с электроприводом, дисплей камеры заднего вида | 5 |
| К40/9ф29 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| Реле | ||
| К13/1 | Реле обогрева заднего стекла | |
| К13/2 | Реле переключателя переднего стеклоподъемника | |
| К13/3 | Реле включения заднего электростеклоподъемника | |
| К40/9к1 | Реле дополнительного отопителя 1 | |
| К40/9к2 | Реле дополнительного отопителя 2 | |
| К40/9к3 | Цепь реле 15Р |
Внутреннее реле

| № | Реле |
|---|---|
| К13/4 | Реле защиты от проколов |
| К40/10к1 | Цепь реле 61 |
| К40/10к2 | Цепь реле 15Р |
| К40/11к1 | Реле питания сиденья |
| К40/11к2 | Реле стоп-сигнала |
Блоки предохранителей в моторном отсеке

- F7 — Блок предохранителей, 9-контактный
- F10/1 — Блок предохранителей 1 в моторном отсеке
- F10/2 — Блок предохранителей 2 в моторном отсеке
- F32 — Передний электрический блок предохранителей
- N50 — Блок управления модуля предохранителей и реле (SRM)
| № | Реле |
|---|---|
| К9/3 | Реле двигателя вентилятора, ступень 2 |
| К10/2к1 | Реле топливного насоса |
| К10/2к2 | Реле света перед/зад |
| К10/3 | Реле блока управления двигателем (до 14.05) |
Блок управления модулем предохранителей и реле (SRM)

| № | Функция безопасности | НО |
|---|---|---|
| N50f1 | Стеклоочиститель | 30 |
| N50f2 | ЭСП | 25 |
| N50f3 | Замена | — |
| N50f4 | Электроусилитель руля | 5 |
| N50f5 | Цепь 15 реле | 15 |
| N50f6 | Втягивающее устройство подушки безопасности с аварийным напряжением | 7,5 |
| N50f7 | Замена | — |
| N50f8 | Замена | — |
| N50f9 | Контроль климата | 15 |
| N50f10 | Цепь реле электропривода 87 | 25 |
| N50f11 | Цепь реле электропривода 87 | 15 |
| N50f12 | Контрольная лампа, реле подогревателя топлива | 10 |
| N50f13 | Блок управления CDI (контур 15), блок управления ME-SFI [ME] (контур 15) | 5 |
| N50f14 | Замена | — |
| N50f15 | Начинать | 30 |
Блок предохранителей в моторном отсеке

| № | Функция безопасности | НО |
|---|---|---|
| F7f1 | Действительно для двигателя 607 Модуль обогрева для предварительного подогрева охлаждающей жидкости | 60 |
| F7f2 | Действительно для двигателя 607 Модуль обогрева для предварительного подогрева охлаждающей жидкости | 60 |
| F7f3 | Действительно для двигателя 607, последняя ступень со свечами зажигания, коробка передач с двойным сцеплением | 60 |
| F7f4 | Замена | — |
| F7f5 | Цепь 30 Предохранитель Реле питания изготовителя кузова, радио, дисплей, звуковой сигнал, диагностический разъем, выключатель стоп-сигнала, реле питания наружного зеркала заднего вида, датчик давления в шинах, ESP, индикатор Airless (беспроводной), датчик дождя/света, питание изготовителя кузова, реле кондиционера, Реле усилителя руля, внутреннее освещение | 70 |
| F7f6 | ЭСП | 50 |
| F7f7 | Действительно для двигателя 607 Реле дополнительного отопителя 1 | 40 |
| F7f8 | Цепь 30 Предохранитель: реле заднего отопителя, тягово-сцепное устройство, реле автомобиля и блок предохранителей 2, реле переднего переключателя мощности (до 14/05), реле электродвигателя переднего левого окна (с 14/06 переднего) | 70 |
| F7f9 | Действительно для двигателя 607 Реле дополнительного отопителя 2 | 70 |
| Блок предохранителей 1 | ||
| F10/1f1 | Модуль предохранителей и реле (SRM) | 5 |
| F10/1f2 | Датчик батареи | 5 |
| F10/1f3 | Релейный нагревательный элемент для предварительного подогрева топлива | 25 |
| F10/1f4 | Реле питания топливного насоса | 20 |
| F10/1f5 | Действительны до 14.05: Блок управления CDI (контур 87), блок управления ME-SFI [ME] (контур 87), реле топливного насоса (двигатель 607) | 15 |
| F10/1f6 | Датчик тумана в топливном фильтре (двигатель с 607 по 14.05) | 15 |
| Действительны с 14.06: Блок управления CDI (контур 87), блок управления ME-SFI [ME] (контур 87), реле топливного насоса (двигатель 607) | ||
| F10/1f7 | Замена | — |
| F10/1f8 | Замена | — |
| Блок предохранителей 2 | ||
| F10/2f1 | Питание блока управления модуля предохранителей и реле (SRM | 60 |
| F10/2f2 | Питание блока управления модуля предохранителей и реле (SRM | 60 |
Передний электрический блок предохранителей

| № | Функция безопасности | НО |
|---|---|---|
| F32f1 | Блок предохранителей в моторном отсеке 2 | 250 |
| F32f2 | Начинать | 500 |
| F32f3 | Питание блока предохранителей 1 в моторном отсеке, реле блока управления двигателем (К10/3, до 14.05), реле работы двигателя (N50k8, с 14.06) | 40 |
| F32f4 | Реле электродвигателя вентилятора двигателя внутреннего сгорания (N50k3) | 40 |
| F32f5 | Электроусилитель руля | 70 |
| F32f6 | Ток модуля предохранителей и реле | 40 |
| F32f7 | Блок предохранителей в моторном отсеке Сила 1 | 30 |


