Согласно официальному сайту, норма расхода Mercedes-Benz E-класса (E-Class) на 100 км колеблется, так как в автомобиле 11 поколений и 788 модификаций изменяется удельный расход и то, как автомобиль ест, зависит от используемое топливо — АИ-95, ДТ, АИ-98, Газ, АИ-92, АИ-80, двигатели различных габаритов, мощности и других факторов. 1 139 0 0 Всего закладок статей 1745
Ничто так не обесценивает вашу машину, как новая соседская машина.
марка: Mercedes-Benz
Машины
На официальном сайте компании Mercedes-Benz указывается, что производство E-Class в 1979 году уже выпустило 11 поколений и 788 модификаций автомобилей, с конфигурациями двигателей, которые соответствуют экологическим стандартам EURO VI, EURO V, EURO IV, EURO.
III, EURO II с одним томом: 1796, 1950, 1988, 1991, 1996, 1997, 1998, 2143, 2148, 2151, 2155, 2197, 2199, 2295, 2298, 2299, 2307, 2397, 2398, 2399, 2404, 2461, 2496, 2497, 2525, 2597, 2599, 2685, 2746, 2799, 2874, 2925, 2960, 2962, 2987, 2996, 2998, 2999, 3005, 3199, 3222, 3489, 3498, 3982, 3996, 4196, 4266, 4663, 4966, 4973, 5439, 5461, 5956, 6208 см3 и объем: 55, 60, 65, 72, 75, 78, 80, 84, 88, 90, 94, 95, 102, 105, 109, 110 , 113, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 129, 132, 136, 140, 143, 147, 150, 156, 160, 163, 166, 170, 177, 180, 184, 185, 186, 188 , 190, 193, 194, 197, 204, 211, 220, 224, 231, 245, 249, 250, 252, 258, 260, 265, 272, 279, 292, 306, 314, 320, 326, 333, 340 , 347, 354, 367, 381, 388, 401, 408, 435, 476, 514, 525, 557, 571, 585, 612 л / с, используется в качестве топлива: бензин, дизель, гибрид, газ, марки АИ-95, ДТ, АИ-98, Газ, АИ-92, АИ-80, с КПП : автомат, механика, робот.
А расход топлива Mercedes-Benz (Мерседес Бенц) E-Class в смешанном цикле, городском (в городе) и загородном (на трассе) колеблется от 1,41 до 24,1 л на 100 км., Что при объеме бак объемом 50, 59, 62, 65, 66, 67, 70, 72, 74, 80, 90 литров, позволяет преодолевать расстояние от 290 км до 3546 км..
Кроме того, в нескольких модификациях использовались дополнительные опции, расширяющие и улучшающие возможности системы питания (в скобках указаны поколения, включая рестайлинг, к которому относится данная опция):
- Увеличенный топливный бак (1, 2)
- Большой топливный бак (66 л) (2)
- Увеличенный бак AdBlue (2)
- Большой топливный бак (78 л) (2)
- Расход топлива на 100 км у Mercedes-Benz E-Класс, Купе, Кабриолет, Седан, Универсал, W212/S212/C207/A207 [рестайлинг]
- Калькулятор расхода топлива Mercedes-Benz E-Класс: рассчитать расход по километражу
- Таблица расхода топлива Мерседес Бенс Е класс по километражу
- Сколько проедет Мерседес Бенс Е класс на полном баке
- Сравнение расхода топлива Mercedes-Benz E-Класс с другими авто
- Mercedes-Benz E-Класс
Расход топлива на 100 км у Mercedes-Benz E-Класс, Купе, Кабриолет, Седан, Универсал, W212/S212/C207/A207 [рестайлинг]
| Редактировать | Расход топлива, л / 100 км | Запас хода (км.) | ||
|---|---|---|---|---|
| шоссе | небольшой городок | Смешанный | ||
| 1991 см³, 184 л.с., бак (66 л.) — АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5.2 | 8,0 | 6.2 | 830–1270 |
| 1991 см³, 211 л.с., бак (66 л.) — АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5.2 | 8,0 | 6.2 | 830–1270 |
| 1991 см³, 184 л.с., бак (66 л.) — АИ-95, [EURO VI], МКПП, задний привод | 4.8 | 8,3 | 6.1 | 800–1370 |
| 2143 см³, 170 л.с., бак (66 л.) — дизель, [EURO V], АКПП, задний привод | 3.9 | 5,8 | 4.6 | 1140–1690 |
| 2143 см³, 204 л.с., бак (66 л.) — дизель, [EURO V], АКПП, задний привод | 3.9 | 5,8 | 4.6 | 1140–1690 |
| 2143 см³, 170 л.с., бак (66 л.) — дизель, [EURO V], МКПП, задний привод | 3.8 | 5,7 | 4.5 | 1160–1740 гг |
| 2143 см³, 204 л.с., бак (66 л.) — дизель, [EURO V], МКПП, задний привод | 3.9 | 5,7 | 4.5 | 1160–1690 |
| 2987 см³, 252 л.с., бак (66 л.) — дизель, [EURO V], АКПП, задний привод | 4,7 | 6,8 | 5,4 | 970–1400 |
| 2996 см³, 333 л.с., бак (66 л.) — АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5,6 | 10,5 | 7,4 | 630–1180 |
| 3498 см³, 249 л.с., бак (66 л.) — АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5,8 | 10 | 7.3 | 660–1140 |
| 3498 см³, 306 л.с., бак (74 л.) — АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 6,6 | 11,5 | 8,4 | 640–1120 |
| 3498 см³, 250 л.с., бак (74 л.) — АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5,8 | 10 | 7.3 | 740–1280 |
| 3498 см³, 306 л.с., бак (74 л.) — АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5,7 | 9.9 | 7.2 | 750–1300 |
| 4663 см³, 408 л.с., бак (66 л.) — АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 6,8 | 12,7 | 8.9 | 520–970 |
| 1991 см³, 184 л.с., бак (66 л.) — АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.1 | 7,8 | 6.1 | 850–1290 |
| 1991 см³, 184 л.с., бак (66 л.) — АИ-95, [EURO V], МКПП, задний привод | 5.2 | 8,3 | 6.4 | 800–1270 |
| 1991 см³, 211 л.с., бак (66 л.) — АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5,4 | 8,2 | 6.4 | 800–1220 |
| 2143 см³, 170 л.с., бак (66 л.) — дизель, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.2 | 5,8 | 4.8 | 1140–1570 |
| 2143 см³, 204 л.с., бак (66 л.) — дизель, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.2 | 5,8 | 4.8 | 1140–1570 |
| 2143 см³, 204 л.с., бак (66 л.) — дизель, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.2 | 5.9 | 4.9 | 1120–1570 |
| 2143 см³, 170 л.с., бак (66 л.) — дизель, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.2 | 5.9 | 4.9 | 1120–1570 |
| 2987 см³, 252 л.с., бак (66 л.) — дизель, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.9 | 7 | 5,6 | 940–1350 |
| 2996 см³, 333 л.с., бак (66 л.) — АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5,8 | 10,6 | 7,6 | 620–1140 |
| 3498 см³, 249 л.с., бак (66 л.) — АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5.9 | 10.2 | 7,5 | 650–1120 |
| 3498 см³, 306 л.с., бак (66 л.) — АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5,6 | 9,5 | 7 | 690–1180 |
| 4663 см³, 408 л.с., бак (66 л.) — АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 6.9 | 12,9 | 9.1 | 510–960 |
| 5461 см³, 557 л.с., бак (80 л.) — АИ-95, [EURO VI], МКПП, задний привод | 7,5 | 13,8 | 9,8 | 580–1070 |
| 5461 см³, 557 л.с., бак (80 л.) — АИ-95, [EURO VI], МКПП, полный привод | 7.9 | 14,4 | 10,3 | 560–1010 |
| 5461 см³, 585 л.с., бак (80 л.) — АИ-95, [EURO VI], МКПП, полный привод | 7.9 | 14,4 | 10,3 | 560–1010 |
| 1991 см³, 211 л.с., бак (59 л.) — АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5.1 | 7,6 | 6.1 | 780–1160 |
| 1991 см³, 184 л.с., бак (67 л.) — АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5,3 | 7,8 | 6.2 | 860–1260 |
| 1991 см³, 184 л.с., бак (59 л.) — АИ-95, [EURO VI], МКПП, задний привод | 5.2 | 8,4 | 6.4 | 700–1130 |
| 2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) — дизель, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 1310–1340 |
| 2143 см³, 136 л.с., бак (59 л.) — дизель, [EURO V], АКПП, задний привод | 4,7 | 6.4 | 5,3 | 920–1260 |
| 2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) — дизель, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.5 | 6.2 | 5.2 | 950–1310 |
| 2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) — дизель, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.6 | 6.4 | 5,3 | 920–1280 |
| 2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) — дизель, [EURO V], АКПП, полный привод | 5 | 6,6 | 5,7 | 890–1180 |
| 2143 см³, 136 л.с., бак (59 л.) — дизель, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.5 | 6.2 | 5.2 | 950–1310 |
| 2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) — дизель, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.5 | 6 | 5.1 | 980–1310 |
| 2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) — дизель, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.4 | 6 | 5 | 980–1340 |
| 2987 см³, 231 л.с., бак (59 л.) — дизель, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5 | 7 | 5,7 | 840–1180 |
| 2987 см³, 265 л.с., бак (59 л.) — дизель, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5,4 | 7,7 | 6.4 | 770–1090 |
| 2987 см³, 265 л.с., бак (59 л.) — дизель, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5 | 7 | 5,7 | 840–1180 |
| 2987 см³, 265 л.с., бак (59 л.) — дизель, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.9 | 6,6 | 5.5 | 890–1200 |
| 2996 см³, 333 л.с., бак (59 л.) — АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 6.1 | 10,7 | 7.9 | 550–970 |
| 2996 см³, 333 л.с., бак (59 л.) — АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод | 6,8 | 11,5 | 8,5 | 510–870 |
| 3498 см³, 249 л.с., бак (59 л.) — АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 6.4 | 10,3 | 7,8 | 570–920 |
| 3498 см³, 252 л.с., бак (59 л.) — АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5,6 | 9,6 | 7.1 | 610–1050 |
| 3498 см³, 306 л.с., бак (59 л.) — АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 6.4 | 10,3 | 7,8 | 570–920 |
| 3498 см³, 306 л.с., бак (59 л.) — АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5,6 | 9,6 | 7.1 | 610–1050 |
| 4663 см³, 408 л.с., бак (80 л.) — АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 7,4 | 13,1 | 9,5 | 610–1080 |
| 4663 см³, 408 л.с., бак (80 л.) — АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 7.1 | 12,9 | 9,3 | 620–1130 |
| 5461 см³, 557 л.с., бак (80 л.) — АИ-98, [EURO VI], МКПП, полный привод | 8,2 | 14,4 | 10,5 | 560–980 |
| 5461 см³, 585 л.с., бак (80 л.) — АИ-98, [EURO VI], МКПП, полный привод | 8,2 | 14,4 | 10,5 | 560–980 |
| 1991 см³, 156 л.с., бак (59 л.) — Бензин, АКПП, задний привод | 5.2 | 8,3 | 6.3 | 710–1130 |
| 1991 см³, 184 л.с., бак (59 л.) — АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5.1 | 7,7 | 6.1 | 770–1160 |
| 1991 см³, 211 л.с., бак (59 л.) — АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4.8 | 7,5 | 5,8 | 790–1230 |
| 1991 см³, 184 л.с., бак (59 л.) — АИ-95, [EURO VI], МКПП, задний привод | 5 | 8,0 | 6.1 | 740–1180 |
| 2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) — дизель, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.1 | 5,6 | 4.6 | 1050–1440 |
| 2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) — дизель, [EURO V], АКПП, полный привод | 4.6 | 6.4 | 5,4 | 920–1280 |
| 2143 см³, 136 л.с., бак (59 л.) — дизель, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.2 | 6 | 4.9 | 980–1400 |
| 2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) — дизель, [EURO VI], АКПП, задний привод | 3,7 | 5,4 | 4.4 | 1090–1590 |
| 2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) — дизель, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.2 | 5,7 | 4,7 | 1040–1400 |
| 2143 см³, 170 л.с., бак (59 л.) — дизель, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.1 | 5,8 | 4,7 | 1020–1440 |
| 2143 см³, 136 л.с., бак (59 л.) — дизель, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.2 | 5,8 | 4.8 | 1020–1400 |
| 2143 см³, 204 л.с., бак (59 л.) — дизель, [EURO V], МКПП, задний привод | 4.2 | 5.9 | 4,7 | 1000–1400 |
| 2996 см³, 333 л.с., бак (59 л.) — АИ-95, [EURO VI], АКПП, полный привод | 6,8 | 11,6 | 8,5 | 510–870 |
| 2996 см³, 333 л.с., бак (59 л.) — АИ-95, [EURO VI], АКПП, задний привод | 5,8 | 10,4 | 7,5 | 570-1020 |
| 2987 см³, 231 л.с., бак (59 л.) — дизель, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4,7 | 6.9 | 5.5 | 860–1260 |
| 2987 см³, 204 л.с., бак (59 л.) — дизель, [EURO V], АКПП, задний привод | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 1440–1440 |
| 2987 см³, 252 л.с., бак (59 л.) — дизель, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4,7 | 6.9 | 5.5 | 860–1260 |
| 2987 см³, 252 л.с., бак (59 л.) — дизель, [EURO VI], АКПП, задний привод | 4,7 | 6.4 | 5,3 | 920–1260 |
| 2987 см³, 252 л.с., бак (59 л.) — дизель, [EURO VI], АКПП, полный привод | 5.1 | 7.3 | 6 | 810–1160 |
| 3498 см³, 306 л.с., бак (59 л.) — АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 5.9 | 9.9 | 7,4 | 600–1000 |
| 3498 см³, 249 л.с., бак (59 л.) — АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5,6 | 9,5 | 7 | 620–1050 |
| 3498 см³, 252 л.с., бак (59 л.) — АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 6 | 9.9 | 7,5 | 600–980 |
| 3498 см³, 306 л.с., бак (59 л.) — АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5,3 | 9,5 | 6,8 | 620–1110 |
| 4663 см³, 408 л.с., бак (59 л.) — АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 6,7 | 12,6 | 8.9 | 470–880 |
| 4663 см³, 408 л.с., бак (59 л.) — АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 7.2 | 13 | 9,4 | 450–820 |
| 3498 см³, 249 л.с., бак (59 л.) — АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5,6 | 9,6 | 7.1 | 610–1050 |
| 3498 см³, 252 л.с., бак (59 л.) — АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 6.4 | 10,3 | 7,8 | 570–920 |
| 3498 см³, 252 л.с., бак (59 л.) — АИ-95, [EURO V], АКПП, задний привод | 5,6 | 9,5 | 7 | 620–1050 |
| 3498 см³, 249 л.с., бак (59 л.) — АИ-95, [EURO V], АКПП, полный привод | 6 | 9.9 | 7,5 | 600–980 |
Калькулятор расхода топлива Mercedes-Benz E-Класс: рассчитать расход по километражу
С помощью калькулятора вы можете рассчитать расход топлива за поездку. Калькулятор берет из модуля данные о расстоянии планируемой поездки в километрах и помогает рассчитать возможный расход топлива в литрах. Обратите внимание, что данные для расчета усреднены по модели, учитываются только максимальные и минимальные значения расхода, которые могут отличаться в зависимости от модификации автомобиля. Поэтому расчет усредняется. Рассчитать на основе расхода топлива Рассчитать на основе расстояния в литрах км Рассчитать При фактическом расходе топлива в литрах пройденное расстояние (в зависимости от конфигурации и модификации автомобиля) будет:
- при расходе 1,41 литра на 100 км можно проехать расстояние в километрах
- при расходе 24,1 литра на 100 км расстояние можно проехать в километрах
Для проезда километрового расстояния вам потребуются (в зависимости от комплектации и модификации автомобиля):
- при расходе 1,41 литра на 100 км требуются литры топлива
- при расходе 24,1 л на 100 км требуются литры топлива
Таблица расхода топлива Мерседес Бенс Е класс по километражу
В таблице представлены наиболее часто интересные расстояния и соответствующие данные о расходе топлива на километр для Mercedes-Benz E-Class. Данные в таблице усреднены и не учитывают модификацию и оснащение конкретного автомобиля, но используются усредненные данные для модели.
| Расстояние (км.) | Расход топлива, л | ||
|---|---|---|---|
| МИН (трасса) | МАКС (город) | ||
| 200 | 2,82 | 48,20 | |
| 300 | 4,23 | 72,30 | |
| 400 | 5,64 | 96,40 | |
| 500 | 7,05 | 120,50 | |
| 600 | 8,46 | 144,60 | |
| 700 | 9,87 | 168,70 | |
| 800 | 11,28 | 192,80 | |
| 900 | 12,69 | 216,90 | |
Сколько проедет Мерседес Бенс Е класс на полном баке
На официальном сайте указано, что Mercedes-Benz E-Class проедет от 290 км с полным баком до 3546 км. С учетом того, что автомобиль с полным баком — 50, 59, 62, 65, 66, 67, 70, 72, 74, 80, 90 литров.
Очевидно, что это средние данные, а реальный расход уже зависит от модификации и оснащения автомобиля, стиля и цикла езды (расход выше в городе, расход ниже на шоссе), состояния автомобиля.
Сравнение расхода топлива Mercedes-Benz E-Класс с другими авто
Сравнение двух автомобилей с точки зрения расхода топлива, объема топливного бака и расстояния, которое автомобиль может проехать с полной заправкой. Данные усреднены по модели автомобиля и не учитывают конкретные модификации и особенности конкретного автомобиля.
Mercedes-Benz E-Класс
- расход топлива 1.41л. — 24,1 л. 100 км.;
- объем бака 50, 59, 62, 65, 66, 67, 70, 72, 74, 80, 90 литров;
- расстояние от 290 км до 3546 км..



